
En iyi müşteriler, tekrar alım oranı ve kayıp riski.
Sunum için örnek veri
Tekrar alım oranı
%68
Ort. sipariş (baş)
14.2
90 gün kayıp
%9
Bu ay yeni müşteri
11
| Müşteri | Sipariş | Baş | Ciro (M ₺) | Son sipariş | Risk |
|---|---|---|---|---|---|
| HPHasan PolatAfyonkarahisar | 9 | 124 | 11.2 | 5 Kas | Düşük |
| MKMehmet KayaAfyonkarahisar | 7 | 86 | 7.9 | 12 Kas | Düşük |
| AYAli YılmazAydın | 6 | 72 | 5.8 | 11 Kas | Düşük |
| YTYeşilova Tarım A.Ş.Konya | 2 | 60 | 5.1 | 18 Eyl | 59 gün sessiz |
| AÇAltınova ÇiftliğiUşak | 4 | 51 | 3.3 | 2 Kas | Düşük |
| FÇFatma ÇelikDenizli | 3 | 38 | 2.6 | 8 Kas | Düşük |
Son siparişi 45 günden eski olanlar (sunum için basit kural).