
Türkiye ithalatçılarının karşılaştırması, refleks skoru ve bölgesel talep endeksi.
Örnek veri / kurgusal firmalar: gerçek firmalarla ilgisi yoktur.
| Firma | 12 ay ithalat (baş) | Ana ırklar | İlk teklif süresi | Refleks skoru | Fiyat endeksi | Eğilim |
|---|---|---|---|---|---|---|
Alioğlu Group Ege · Kendi firmamız. | 640 | Simental Fleckvieh, Holstein, Texel Koyunu | 1.5 gün | 88 | 100 | ↑ |
Trakya Livestock (örnek) Marmara · Marmara'da güçlü. | 780 | Simental Fleckvieh, Jersey | 2.4 gün | 72 | 103 | ↑ |
Anadolu Damızlık İthalat (örnek) İç Anadolu · Hacim yüksek, teklif süresi uzun. | 920 | Holstein, Montbeliarde | 3.2 gün | 64 | 97 | → |
Karadeniz Süt Koyunu (örnek) Karadeniz · Küçükbaş odaklı. | 360 | Lacaune Koyunu, Doğu Friz Koyunu | 3.0 gün | 61 | 99 | → |
Akdeniz Besi Ticaret (örnek) Akdeniz · Fiyat avantajı var, yanıt yavaş. | 410 | Montofon, Simental Fleckvieh | 4.1 gün | 52 | 95 | ↓ |
0–100 gösterge; Ege 82 ile en yüksek.
Refleks skoru, talebe ilk teklif süresinden türetilen gösterge niteliğinde bir metriktir. Süre kısaldıkça skor yükselir.
Fiyat endeksinde Alioğlu = 100; 100'ün altı daha düşük, üstü daha yüksek fiyat düzeyi demektir.
Kurgusal / örnek veri