
Gelen talepleri mevcut stokla eşleştirin, taleple tek tıkla taslak teklif hazırlayın.
| Talep eden | Irk / adet | Bölge | İstenen tarih | Kanal | Durum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Yeşilova Tarım A.Ş. Konya | Holstein · 40 | İç Anadolu | 15 Ara 2026 | Teklif verildi | ||
Ege Besicilik İzmir | Simental Fleckvieh · 30 | Ege | 1 Ara 2026 | Eşleştiriliyor | ||
Mustafa Demirtaş Denizli | Boer Keçisi · 60 | Ege | 20 Oca 2027 | Birlik | Yeni | |
Karaca Süt Ürünleri Balıkesir | Lacaune Koyunu · 150 | Marmara | 10 Şub 2027 | Ziyaret | Teklif verildi | |
Toros Besi Çiftliği Burdur | Montofon · 6 | Akdeniz | 20 Ara 2026 | Web formu | Yeni | |
Orhan Eren Aydın | Jersey · 20 | Ege | 5 Oca 2027 | Birlik | Eşleştiriliyor |
Afyonkarahisar Birliği · Damızlık talep verisi
5 Kas 2026 · Aylık talep tablosu paylaşılacak.
İzmir Birliği · Süt sığırı talepleri
19 Kas 2026 · —
Denizli Birliği · Keçi yetiştiricileri talep anketi
27 Kas 2026 · —